






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | MNL - 244 | 4171 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | MNL - 243 | 1039 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | MNL - 242 | 7449 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MNL - 241 | 0512 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MNL - 240 | 5270 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MNL - 239 | 6014 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | MNL - 238 | 4736 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | MNL - 237 | 2105 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | MNL - 236 | 3517 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | MNL - 235 | 9588 |
